低コントラストの欠点検出に特化した検査装置
検査対象
塗工フィルム、紙、金属など
特徴
16bit階調処理、スジ・ムラ専用フィルターにより、薄く淡い欠点を安定して検出できます。
複数の特徴量を分析することにより、より人間の判断に近い欠点の弁別が行なえます。
欠点の重要度(致命度)に応じて、マーカー、警報などのアクションレベルが選択できます。
弊社独自のデジタル伝送により、生産ラインのノイズや静電気の影響を受けることなく、受光器(カメラ)と信号処理盤を標準で100mまで離して設置することができます。
仕様
| カメラ | 2048pix、4096pix/40MHz | |
|---|---|---|
| 最大2系列、合計12台 | ||
| 光源 | 蛍光灯、LEDライン照明、ハロゲンランプ、 メタルハライドランプ |
|
| 画像処理部 | 処理速度 | 40MHz |
| 検出回路 | 11回路 | |
| 判定回路 | 特徴量による欠点弁別(120種類) | |
| 周期、密集、表裏 | ||
| 欠点画像 | 保存数 | 最大30,000枚/ロット※1 |
| 転送能力 | 100枚/秒・システム | |
| 取込バッファ | 500枚/カメラ | |
| 補助機能 | 波形モニター、自己診断機能、チリカウント(紙用)、 地合監視(紙用) |
|
※1 保存ロット数については欠点の発生状況およびハードディスク容量により変動します。
(例;HDD80GBの場合 1,000枚/ロット×500ロット)
オプション製品
| マーカー | ラベルマーカー、インクジェットプリンター、他 |
|---|---|
| ネットワーク | Client、上位通信 |
| サポートシステム | ワインダー支援システム(紙用)、ワインダー制御システム(紙用) |
| 特殊機能 | リモート診断機能※2 |
| その他 | 外部表示盤、簡易防爆構造、盤用冷却装置 |
※2 リモート診断機能については別途電話回線が必要です。





